咸宁职业教育(集团)学校采购结果公告
根据《中华人民共和国政府采购法》以及市政府采购的相关规定,我们对学校公务用车租赁服务项目进行了询价采购,现将此次询价结果公告如下:
一、 项目名称:学校公务用车租赁服务
二、 项目编号:XZJT----2026014
三、 采购内容:学校公务用车租赁服务
四、 中标人及中标价:见下表(单位:元/趟 往返为一趟)
第一名:咸宁盛宇汽车服务有限公司
车型 | 咸安城区 | 咸安乡镇 | 赤壁市 | 嘉鱼县 | 崇阳县 | 通山县 | 通城县 | 武汉市 | 备注 |
5座 B级车 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 300 | 550 | 500 | |
7座商务车 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 600 | |
8-19座 | 200 | 350 | 580 | 580 | 580 | 550 | 800 | 650 | |
20-39座 | 350 | 450 | 700 | 700 | 780 | 700 | 1000 | 1000 | |
40-54座 | 500 | 550 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 |
第二名:咸宁运通通勤车服务有限公司
车型 | 咸安城区 | 咸安乡镇 | 赤壁市 | 嘉鱼县 | 崇阳县 | 通山县 | 通城县 | 武汉市 | 备注 |
5座 B级车 | 120 | 200 | 400 | 400 | 400 | 350 | 600 | 500 | |
7座商务车 | 200 | 300 | 550 | 550 | 550 | 500 | 748 | 650 | |
8-19座 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 480 | 798 | 750 | |
20-39座 | 350 | 400 | 700 | 700 | 700 | 650 | 1200 | 1150 | |
40-54座 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1500 | 1400 |
第三名:咸宁市旭安汽车租赁服务有限公司
车型 | 咸安城区 | 咸安乡镇 | 赤壁市 | 嘉鱼县 | 崇阳县 | 通山县 | 通城县 | 武汉市 | 备注 |
5座 B级车 | 150 | 260 | 420 | 420 | 450 | 350 | 530 | 500 | |
7座商务车 | 260 | 350 | 600 | 600 | 580 | 500 | 800 | 750 | |
8-19座 | 400 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 900 | |
20-39座 | 400 | 550 | 850 | 850 | 850 | 750 | 1500 | 1300 | |
40-54座 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
五、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
六、 联系方式:行政办公室 电话:8897093