湖北新产业技师学院
咸宁职业教育(集团)学校
2024年春季校历表
星期 日期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 活动安排 |
第一周 |
| 27/2 | 28 | 29 | 1/3 | 2 | 3 | 上交学期教学资料 理论教学 实践教学
|
第二周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第三周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 理论教学 实践教学
|
第四周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第五周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
第六周 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
第七周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第八周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
第九周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 学生评教评学 |
第十周 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期中考试、考查 |
第十一周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 理论教学 实践教学
|
第十二周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第十三周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第十四周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | |
第十五周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第十六周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第十七周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 学生评教评学 |
第十八周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 师德师风考核 |
第十九周 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 期末考查考试
|
第二十周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
注:
1.2024年2月27日(正月十八,星期二)全校教职员工上班,29日、3月1日学生报到,3月2日正式上课。
2.高中部按教育部门相关通知安排执行,开放教育部按照国家开放大学要求执行。
教 务 处
二○二四年一月十一日